Подскажите кто хостица на sweb.ru
Такая нагрузка это нормально или нет?
Просто у них написанно что разрешена нагрузка Load - 50 ... Для вертуального хостинга..
***
Ниже приведена статистическая нагрузка аккаунта
+------------+-------+-------+-------+-------+
| Date | Load | Quota | Warn | Err |
+------------+-------+-------+-------+-------+
| 2012-04-11 | 99,71| 10%| 0| 0|
| 2012-04-10 | 99,72| 9%| 0| 0|
| 2012-04-09 | 72,96| 9%| 0| 0|
| 2012-04-08 | 46,28| 7%| 0| 0|
| 2012-04-07 | 48,28| 7%| 0| 0|
| 2012-04-06 | 56,78| 7%| 0| 0|
| 2012-04-05 | 35,82| 6%| 0| 0|
| 2012-04-04 | 45,46| 0%| 0| 0|
| 2012-04-03 | 17,27| 0%| 0| 0|
| 2012-04-02 | 2,34| 0%| 0| 0|
| 2012-04-01 | 58,66| 0%| 0| 0|
| 2012-03-31 | 24,05| 0%| 0| 0|
| 2012-03-30 | 28,91| 0%| 0| 0|
| 2012-03-29 | 36,78| 5%| 0| 0|
+------------+-------+-------+-------+-------+
В таблице приведены следующие значения:
* Load - статистическая процессорная нагрузка аккаунта на сервер,
* Quota - процент использованой дисковой квоты от положенного тарифным планом,
* Warn - число некритичных превышений нагрузки на процессор Вашими процессами,
* Err - число критичных превышений нагрузки на процессор Вашими процессами.