Акция Недели
1.
Станислав (01.06.2015 / 04:49)
Провожу акцию недели самой дешевой рекламы всего 5 рублей за 10000 по мобтопу
Также приветствую партнёрство писать на ник резидент
http://h2m.name
2.
znak (01.06.2015 / 10:33)
За
ФРЕЙМ нечем уже платить акции начались?
3.
Станислав (02.06.2015 / 06:49)
2.
znak, нет не фрейм по мобтопу смотри вк закупка рекламы, есть там один баг
http://mobtop.ru/stat/platform/87143/hourly/
Часы Посетители Показы С начала дня Посетителей, % Показов, %
00:00 - 00:59 1 018 3 095 1 018 | 3 095 7 12
01:00 - 01:59 1 031 2 063 2 049 | 5 158 7 8
02:00 - 02:59 988 1 584 3 037 | 6 742 7 6
03:00 - 03:59 1 158 1 815 4 195 | 8 557 8 7
04:00 - 04:59 1 015 1 640 5 210 | 10 197 7 6
05:00 - 05:59 965 1 556 6 175 | 11 753 7 6
06:00 - 06:59 894 1 444 7 069 | 13 197 6 6
07:00 - 07:59 213 416 7 282 | 13 613 2 2
08:00 - 08:59 217 418 7 499 | 14 031 2 2
09:00 - 09:59 438 768 7 937 | 14 799 3 3
10:00 - 10:59 406 663 8 343 | 15 462 3 3
11:00 - 11:59 388 681 8 731 | 16 143 3 3
12:00 - 12:59 82 207 8 813 | 16 350 1 1
13:00 - 13:59 12 107 8 825 | 16 457 0 0
14:00 - 14:59 144 270 8 969 | 16 727 1 1
15:00 - 15:59 106 214 9 075 | 16 941 1 1
16:00 - 16:59 719 1 191 9 794 | 18 132 5 5
17:00 - 17:59 657 1 126 10 451 | 19 258 5 4
18:00 - 18:59 674 1 177 11 125 | 20 435 5 5
19:00 - 19:59 659 1 181 11 784 | 21 616 5 5
20:00 - 20:59 663 1 181 12 447 | 22 797 5 5
21:00 - 21:59 623 1 113 13 070 | 23 910 4 4
22:00 - 22:59 548 1 018 13 618 | 24 928 4 4
23:00 - 23:59 540 1 069 14 158 | 25 997 4 4
Всего 14 158 25 997 - 100% 100%
В среднем 590 1 083 - - -
URL:
https://visavi.net/topics/42385