Просмотр файла lj/1/KING.Mobilqnxe-telefonx.6.txt

Размер файла: 6.2Kb
Краткий мобильный  справочник 
 
 Автор: KING 
 Добавлено: 15.12.07 в 23:40:39 
 
 Nokia E50-1 - производитель и модель телефона
235 MHz - частота процесстора
240х320 - размер дисплея в пикселях основного/дополнительно(если есть)
16-19Mb - обём доступной оперативной памяти
70.00 Мб - объём встроенной памяти
970 мАч - объём стандартной батареи
104 гр - вес телефона с батареей



S60 1st Edition Symbian 6.1 

Nokia 7650 104 MHz 176х208 3Mb 3.60 Мб 750 мАч 154 гр
Nokia 3650 104 MHz 176х208 3-4Mb 3.40 Мб 850 мАч 130 г
Nokia 3660 104 MHz 176х208 3-4Mb 4.00 Мб 850 мАч 130 г
Nokia N-Gage 104 MHz 176х208 4.00 Мб 12.00 Мб 850 мАч 137 гр
Nokia N-Gage QD 104 MHz 176х208 4.00 Мб 12.00 Мб 1070 мАч 143 гр
Siemens SX1 124 MHz 176х220 4.00 Мб 9.00 Мб 1000 мАч 116 г


S60 2nd Edition Symbian 7.0s 

Nokia 6600 104 MHz 176х208 4.00 Мб 9.00 Мб 850 мАч 850 мАч 122 г

S60 2nd Edition FP1 Symbian 7.0s 

Nokia 7610 123 MHz 176х208 8.00 Мб 8Mb 900 мАч 118 гр
Nokia 6670 123 MHz 176х208 8.00 Мб 7 MB 850 мАч 118 гр
Nokia 3230 123 MHz 176х208 7Мб 7-8MB 760 мАч 110 гр
Nokia 6260 123 MHz 176х208 6.00 Мб 6-8MB 760 мАч 130 гр
Nokia 6620 123 MHz 176х208 12.00 Мб 850 мАч 124 г
Panasonic X700 176х208 5.00 Мб 680 мАч 107 г
Panasonic X800 176х208 720 мАч 
Samsung D720 192 MHz 176х220 18.00 Мб 900 мАч 115 г
Samsung D730 192 MHz 176х220 18.00 Мб 1000 мАч 90 г
Lenovo P930 32 Мб


S60 2nd Edition FP2 Symbian 8.0a 

Nokia 6630 220 MHz 176х208 10.00 Мб 9 Мб 900 мАч 127 гр
Nokia 6680 220 MHz 176х208 10.00 Мб 7-8 Мб 900 мАч 130 гр
Nokia 6681 220 MHz 176х208 8.00 Мб 7-8 Мб 900 мАч 130 гр


S60 2nd Edition FP3 Symbian 8.1a 

Nokia N70 220 MHz 176х208 35.00 Мб 970 мАч 126 гр
Nokia N72 220 MHz 176х208 35.00 Мб 970 мАч 124 гр
Nokia N90 220 MHz 352х416/128х128 31.00 Мб 1000 мАч 173 гр
Samsung SGH-Z600 176х208 70 Мб115 г


S60 3rd Edition Symbian 9.1 

Nokia 3250 235 MHz 176х208 22-24Mb 10.00 Мб 1100 мАч 115 гр
Nokia 5500 206 MHz 208х208 18-19Mb 10.00 Мб 860 мАч 103 гр
Nokia E50-1 235 MHz 240х320 16-19Mb 70.00 Мб 970 мАч 104 гр
Nokia E60 206 MHz 352х416 23-24Mb 64.00 Мб 970 мАч 117 гр
Nokia E61 206 MHz 320х240 23-25Mb 75.00 Мб 1500 мАч 144 гр
Nokia E61i 220 MHz 320х240 60.00 Мб 1500 мАч 150 гр
Nokia E62 235 MHz 320х240 80.00 Мб 1500 мАч 144 гр
Nokia E65 220 MHz 240х320 22-25Mb. 50.00 Мб 1000 мАч 115 гр
Nokia E70 206 MHz 352х416 19-21Mb 75.00 Мб 1150 мАч 127 гр
Nokia N71 206 MHz 240х320 23-24Mb 10.00 Мб 970 мАч 139 гр
Nokia N73 206 MHz 240х321 20-21Mb 42.00 Мб 1100 мАч 116 гр
Nokia N75 240х320/160х128 60.00 Мб 800 мАч 123 гр
Nokia N77 220 MHz 240х320 20.00 Мб 1100 мАч 114 гр
Nokia N80 206 MHz 352х416 19-20Mb 40.00 Мб 860 мАч 134 гр
Nokia N91 206 MHz 176х208 14-15Mb 30.00 Мб 4000 Мб 850 мАч 160 гр
Nokia N91 8gb 206 MHz 176х208 14-15Mb 30.00 Мб 8000 Мб 850 мАч 160 гр
Nokia N92 206 MHz 240х320 40.00 Мб 1500 мАч 191 гр
Nokia N93 330 MHz 240х320 22-23Mb 50.00 Мб 1100 мАч 180 гр
Nokia N93i 330 MHz 240х320 22-23Mb 50.00 Мб 950 мАч 163 гр


S60 3rd Edition FP1 Symbian 9.2 

Nokia E90 330 MHz DualCPU 800х352/240х320 80 Мб 128.00 Мб 1500 мАч 210 гр
Nokia N95 330 MHz DualCPU 240?320 20-22 Мб 160.00 Мб 950 мАч 120 гр
Nokia N76 369 MHz 240х320 44 Мб 26.00 Мб 700 мАч 115 гр
Nokia 6290 369 MHz 240х320 20 Мб 50.00 Мб 950 мАч 115 гр
Nokia 5700 369 MHz 240х320 18 Мб 35.00 Мб 900 мАч 115 гр
Nokia 6120 Clasic 369 MHz 240х320 20 Мб 35.00 Мб 820 мАч 89 гр
Nokia 6110 Navigator 369 MHz 240х320 17 Мб 40.00 Мб 900 мАч 125 гр
LG KS10 JoY 
Samsung SGH-i520 240х320 35.00 Мб 900 мАч 99 г


UIQ 2.1 

Nokia 6708 168 MHz 208x320 16 Мб 1240 мАч 150 г
Arima U308 
Motorola M1000 208х320 950 мАч 168 г
Motorola A1000 208х320 24.00 Мб 1600 мАч 140 г
BenQ P30 208х320 700 мАч 150 г
Sony Ericsson P900i 156 МГц 208х320 64 Мб 1000 мАч 150 г.
Sony Ericsson P910i 208х320 64 Мб 1000 мАч 155 г
Motorola A920 208х320 8 Мб 750 мАч 212 г
Motorola A925 208х320 8 Мб 850 мАч 210 г
Sony Ericsson P800 208x320 12 Мб 1000 мАч 158 г
Arima U300 


UIQ 3.0 

Motorola MOTORIZR Z8 240х320 90Мб 1030 мАч 112 г
Sony Ericsson W950i 240х320 4000.00 Мб 900 мАч 112 г
Sony Ericsson P990i 240х320 80.00 Мб 900 мАч 155 г
Sony Ericsson M600i 240х320 80.00 Мб 900 мАч 112 г


S80 

Nokia 9300 640х200/128х128 80.00 Мб 970 мАч 167 гр
Nokia 9300i 640х200/128х128 80.00 Мб 1100 мАч 172 гр
Nokia 9500 640х200/128х128 80.00 Мб 1300 мАч 222 гр
Nokia 9210 640х200/128х128 64 Мб 1300 мАч 244 г
Nokia 9290 640х200/128х128 16 мб 


S90 

Nokia 7710 640х320 90.00 Мб 1300 мАч 189 гр


Коммуникаторы 

Nokia 770 Linux 800х480 1500 мАч 64 MB RAM128 MB ROM
LOOX T810 WM 5.0 416 МГц 240x240 1500 мАч 64 MB RAM128 MB ROM
ETEN M600 WM 5.0 400 МГц 240х320 1440 мАч 50/64 MB RAM256 MB ROM
i-Mate SP5 WM 5.0 200 МГц 240x320 1150 мАч 64 MB RAM64 MB ROM
HP iPAQ rw6815 WM 5.0 416 МГц 240x320 1530 мАч 64 MB RAM128 MB ROM
Qtek 8300 WM 5.0 200 МГц 240х320 1150 мАч 64 MB RAM128 MB ROM
Qtek 8310 WM 5.0 200 МГц 240x320 1150 мАч 64 MB RAM128 MB ROM
Qtek 8600 WM 5.0 300 МГц 240x320 1190 мАч 64 MB RAM128 MB ROM
HTC MTeoR WM 5.0 300 МГц 240x320 1190 мАч 64 MB RAM128 MB ROM
HTC S310 WM 5.0 200 МГц 176x220 1150 мАч 64 MB RAM64 MB ROM
HTC S620 WM 5.0 200 МГц 240x320 960 мАч 64 MB RAM128 MB ROM
ASUS P525 WM 5.0 416 МГц 240x320 1300 мАч 64 MB RAM128 MB ROM
BenQ P50 WM 2003 416 МГц 240x320 1240 мАч 64 MB RAM64 MB ROM
GigaByte G-Smart i WM 5.0 416 МГц 240x320 920 мАч 64 MB RAM128 MB ROM