Проблемы с интернетом(Высокий пинг)

Печать RSS
459

Автор
Оранжевые штаны
0
10. Капец Прокофьевич, оно самое, и да, по мак адресу защита... сейчас трассировку выполню...

Трассировка показывает
 1     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 2    <1 мс    <1 мс    <1 мс  192.168.192.4
 3     3 ms     3 ms     2 ms  client-112-243-77.iren.ru [77.243.112.130]
 4     5 ms     5 ms     6 ms  10.10.12.37
 5    95 ms    99 ms    98 ms  gw-irkutsk.iren.ru [77.243.119.57]
 6   120 ms   115 ms   109 ms  95.167.15.249
 7   152 ms   147 ms   146 ms  95.167.93.14
 8   170 ms   153 ms   152 ms  95.167.15.222
 9   141 ms   137 ms   138 ms  213.228.105.13.ncc.sibirtelecom.ru [213.228.105.13]
10   112 ms   118 ms   119 ms  xe-7-3-0.ksk-br3.ncc.sibirtelecom.ru [213.228.118.250]

11   126 ms   128 ms   125 ms  195.112.231.231
Изменил: Антон (08.12.2011 / 17:59)

Оранжевые Трусы
0
от звёздочки вначале это не хорошо, а другие сервера - google.com например
В

Проф. фотограф
0
Cl_rate 25000 в консоле и счастье у тебя в руках smile
Автор
Оранжевые штаны
0
12. Капец Прокофьевич,
  1     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  2     9 ms    <1 мс    <1 мс  192.168.192.4
  3     6 ms    26 ms     2 ms  client-112-243-77.iren.ru [77.243.112.130]
  4     5 ms     5 ms     5 ms  10.10.12.37
  5   106 ms    90 ms    90 ms  gw-irkutsk.iren.ru [77.243.119.57]
  6   106 ms   109 ms   122 ms  95.167.15.249
  7   187 ms   184 ms   199 ms  ae-8.m7-ar4.msk.ip.rostelecom.ru [87.226.133.178]
  8   184 ms   167 ms   162 ms  79.133.94.38
  9   155 ms   161 ms   154 ms  72.14.236.223
 10   167 ms   167 ms   170 ms  74.125.232.20

Трассировка завершена.
Это от гугла... Понять в них ничего не могу..
H

Чатланин
0
Только сегодня такая шляпа? Подожди до завтра, мало ли что у них там...
Автор
Оранжевые штаны
0
15. Hennessy, тож уже думаю что оператор мозгу епе.. Давно надо было сменить провайдера...

Оранжевые Трусы
0
16. WmLiM, ну у тебя проблемы с инетом, возможно временые, подавай заявку в техподдержку
Автор
Оранжевые штаны
0
Эх, я то думал комп, давно хотел им украсить асфальт под балконом smile
V

lan skill top3
0
4 5 ms 5 ms 5 ms 10.10.12.37
5 106 ms 90 ms 90 ms gw-irkutsk.iren.ru [77.243.119.57]


вот в этом проблема,нагрузка на вот этом узле у твоего провайдера.скинь мне трассировку до днс сервера твоего провайдера,которым ты пользаешься?
Автор
Оранжевые штаны
0
19. hqaxx,
Трассировка маршрута к ns.ustkut.ru [83.234.89.253]
с максимальным числом прыжков 30:

  1     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  2    <1 мс    <1 мс    <1 мс  192.168.192.4
  3     2 ms     2 ms     2 ms  client-112-243-77.iren.ru [77.243.112.130]
  4     5 ms     6 ms     5 ms  10.10.12.37
  5    30 ms    29 ms    26 ms  gw-irkutsk.iren.ru [77.243.119.57]
  6    23 ms    22 ms    23 ms  95.167.15.249
  7   104 ms   114 ms   101 ms  95.167.93.106
  8   101 ms   111 ms    99 ms  87.226.163.102
  9   125 ms   116 ms   116 ms  kyk15.brk22.transtelecom.net [217.150.52.198]
 10    98 ms    99 ms    95 ms  avatar.ustkut.ru [83.234.89.253]

Трассировка завершена.

Трассировка маршрута к ns.cotes.ru [82.200.98.1]
с максимальным числом прыжков 30:

  1     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  2    <1 мс    <1 мс    <1 мс  192.168.192.4
  3     2 ms     2 ms     1 ms  client-112-243-77.iren.ru [77.243.112.130]
  4     5 ms     5 ms     5 ms  10.10.12.37
  5    10 ms    10 ms    10 ms  client-112-243-77.iren.ru [77.243.112.109]
  6    14 ms    13 ms    15 ms  212.188.23.57
  7   108 ms    97 ms    88 ms  bor-cr01-po21.spb.stream-internet.net [212.188.1.238]

  8    96 ms   149 ms   112 ms  ttk-bor.spb.stream-internet.net [195.34.38.6]
  9    98 ms    99 ms   101 ms  nsk15.nsk25.transtelecom.net [217.150.59.118]
 10   194 ms   212 ms   165 ms  ZapSibTTK2-gw.transtelecom.net [217.150.59.117]
 11   100 ms   131 ms    99 ms  unix.cotes.ru [82.200.98.1]

Трассировка завершена.
Изменил: Антон (08.12.2011 / 19:02)
Стикеры / Теги / Правила / Топ тем / Топ постов / Поиск