Блин хотел взять. но! Чего статистека так скачет?
Ето waplog.net
сегодня | вчера | п.вчера | п.п.вчера | 7 дней | 30 дней | 90 дней
Посещаемость по дням, 05.12.2009 - 03.01.2010
Дата Посещаемость
Хосты Хиты
2010.01.03 1 068 10 115
2010.01.02 851 7 318
2010.01.01 683 6 452
2009.12.31 573 6 057
2009.12.30 586 5 185
2009.12.29 566 6 016
2009.12.28 151 1 734
2009.12.27 161 1 896
2009.12.26 136 1 295
2009.12.25 180 2 250
2009.12.24 59 722
2009.12.23 58 922
2009.12.22 140 1 117
2009.12.21 72 884
2009.12.20 55 947
2009.12.19 52 843
2009.12.18 58 1 394
2009.12.17 73 1 860
2009.12.16 78 1 687
2009.12.15 110 1 578
2009.12.14 80 2 540
2009.12.13 86 1 475
2009.12.12 71 1 241
2009.12.11 78 2 604
2009.12.10 121 4 086
2009.12.09 384 8 329
2009.12.08 780 14 064
2009.12.07 740 13 752
2009.12.06 901 16 731
2009.12.05 909 20 257
В среднем за день (30 дней) 329 4 845
Изменил: Виталик (04.01.2010 / 05:44)