состояние жд на сервере

Печать RSS
295

Автор
Пацак
0
привет,произвел проверку дисков и получил следующее

1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 114 099 006 Pre-fail Always - 83337640
3 Spin_Up_Time 0x0003 093 093 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 7
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 8
7 Seek_Error_Rate 0x000f 074 060 030 Pre-fail Always - 172746650135
9 Power_On_Hours 0x0032 073 073 000 Old_age Always - 23945
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 7
183 Runtime_Bad_Block 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 078 078 000 Old_age Always - 22
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
189 High_Fly_Writes 0x003a 086 086 000 Old_age Always - 14
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 068 064 045 Old_age Always - 32 (Min/Max 20/36)

напрягло много Pre-fail. это значит что пора менять диски?

Веем холодом
0
Вот если честно - сам хз. Но в теме здесь разжевывают это http://www.linux.org.ru/forum/linux-hardware/9763552
Автор
Пацак
0
благодарю. но все же знающие обьясните стоит беспокоится?
J

Пришелец
0
Чтобы оценить здоровье вашего жесткого диска, посмотрите на значение "VALUE" и "THRESH" . Больше VALUE, лучше. + VALUE должен быть больше чем THRESH. Если меньше THRESH существует вероятность, что диск вылетит. В общем, ваш диск еще норм работает.
Автор
Пацак
0
4. JohnNash, спасибо.
Стикеры / Теги / Правила / Топ тем / Топ постов / Поиск